FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Edificio
|
Oficina
|
Número
|
Interno
|
Referente
|
---|---|---|---|---|
Pabellón Argentina | Pabellón Argentina | 4333025 | Whatsapp: 3517046432 | Claudia Méndez – Fernanda Cuneo |
Pabellón Argentina | Pabellón Argentina | 5353684 | 20945/20946 | Claudia Méndez – Fernanda Cuneo |
Biología Celular | Cátedra | 5353684/4473684 | 20710 | – |
Biología Celular | Laboratorios | 5353684/4473684 | 20703 | – |
Biología Celular | Epidemiología | 5353684/4473684 | 20700 | – |
Enfermería | Mesa de Entrada EE | 5353689/4473689 | 20604 | |
Enfermería | Desp. de alumnos | 5353689/4473689 | 20580/20582 | |
Enfermería | Lab. de Prácticas Simuladas | 5353689/4473689 | 20614 | – |
Enfermería | Educ. a distancia | 5353689/4473689 | 20575 | – |
Enfermería | Oficialía EE | 5353689/4473689 | 20579/20581 | – |
Enfermería | Sec. Académica | 5353689/4473689 | 20590 | – |
Fonoaudiología | Oficialía | 5353686/4473686 | 20402 | |
Fonoaudiología | Dpto. Raquel Maurette – Dirección | 5353686/4473686 | 20403 | |
Fonoaudiología | Dpto. Raquel Maurette – Secretaría | 5353686/4473686 | 20405 | – |
Fonoaudiología | Despacho de Alumnos | 5353686/4473686 | 20406 | Andrea Salvay – Hugo Pagliari |
Fonoaudiología | Sec. Académica | 5353686/4473686 | 20409 | |
Fonoaudiología | Secretaria – Mesa de Entradas | 5353686/4473686 | 20410 | Norma Álvarez – Claudia López |
Fonoaudiología | Dirección | 5353686/4473686 | 20411 | |
Fonoaudiología | Secretaría General | 5353686/4473686 | 20412 | – |
Fonoaudiología | Secretaría General | 5353686/4473686 | 20413 | – |
Fonoaudiología | Sala Profesores | 5353686/4473686 | 20420 | – |
INICSA | Secretaría | 5353684/4473684 | 20741 | – |
Inst. Virología | Dirección | 5353684/4473684 | 20750 | – |
Inst. Virología | Secretaría | 5353684/4473684 | 20751 | – |
Kinesiología | Secretaría | 5353688/4473688 | 20521 | Valeria Adamantapoulos |
Kinesiología | Dirección | 5353688/4473688 | 20522 | – |
Kinesiología | Sec. Técnica | 5353688/4473688 | 20523 | – |
Kinesiología | Ctro. de Prácticas | 5353688/4473688 | 20524 | Ma. Luisa Oliva – Valeria Allende |
Kinesiología | Sec. Académica | 5353688/4473688 | 20525 | – |
Kinesiología | Oficialía | 5353688/4473688 | 20526 | Ana Acuña – Daniel Pérez |
Kinesiología | Desp. de Alumnos | 5353688/4473688 | 20530 | Rebeca Pérez |
Med. Comunitarios | Med Comunitarios | 5353684/4473684 | 20692 | |
Med. Comunitarios | Med. Comunitarios | 5353684/4473684 | 20691 | Yamil Penko |
Microscopía | Bioingeniería | 5353684/4473684 | 20730 | – |
Nutrición | Biblioteca | 5353687/4473687 | 20453 | |
Nutrición | Despacho de Alumnos | 5353687/4473687 | 20454 | Silvana Pohludka |
Nutrición | Dirección | 5353687/4473687 | 20463 | |
Nutrición | Gabinete Eval. Nutricional | 5353687/4473687 | 20468 | – |
Nutrición | Laboratorio CENINH | 5353687/4473687 | 20467 | – |
Nutrición | Mesa de Entradas | 5353687/4473687 | 20469 | – |
Nutrición | Oficialía | 5353687/4473687 | 20458 | |
Nutrición | Oficialía | 5353687/4473687 | 20461 | Ana Ramos |
Nutrición | Secretarías | 5353687/4473687 | 20465 | – |
Nutrición | Secretaria 2 | 5353687/4473687 | 20455 | – |
Nutrición | Secretaria 1 | 5353687/4473687 | 20456 | – |
Nutrición | Secretaria Académica | 5353687/4473687 | 20457 | |
Nutrición | Sec. Privada | 5353687/4473687 | 20462 | Sandra Lencina |
Nutrición | Secretaria Técnica | 5353687/4473687 | 20460 | |
Nutrición | Vice Dirección | 5353687/4473687 | 20459 | |
Pab. Argentina | Cat. Bioquímica – Secretaría | 5353684/4473684 | 20900 | Federico Bronia |
Pab. Argentina | Cat. Bioquímica – Sala Profesores | 5353684/4473684 | 20901 | – |
Pab. Argentina | Geriatría | 5353684/4473684 | 20819 | – |
Pab. Argentina | PUAM | 5353684/4473684 | 20810 | – |
Pab. Chile | Med. Legal Secretaría | 5353684/4473684 | 20800 | Mariana López |
Pab. Chile | Med. Legal Profesor | 5353684/4473684 | 20801 | – |
Pab. Chile | Med. Legal Sala Prof. | 5353684/4473684 | 20802 | – |
Pab. Perú | Asesoría Letrada | 5353684/4473684 | 20141 | – |
Pab. Perú | Comunicación Institucional | 5353684/4473684 | 20137 | |
Pab. Perú | Comunicación Institucional | 5353684/4473684 | 20138 | Ma. Mercedes Brain |
Pab. Perú | Comunicación Institucional | 5353684/4473684 | 20139 | Justina Moyano Centeno |
Pab. Perú | Decanato | 5353684/4473684 | 20001 | Gisela Echenique |
Pab. Perú | Decanato | 5353684/4473684 | 20002 | Decano |
Pab. Perú | Dir. de Compras | 5353684/4473684 | 20173 | |
Pab. Perú | Dir. Gral. Económico Financiera | 5353684/4473684 | 20177 | Claudia Taccari |
Pab. Perú | Informática | 5353684/4473684 | 20055 | Enrique D’Intino |
Pab. Perú | Informática | 5353684/4473684 | 20056 | Técnicos |
Pab. Perú | Informática | 5353684/4473684 | 20057 | Sebastián Vargas |
Pab. Perú | Informática | 5353684/4473684 | 20059 | Javier Bianco |
Pab. Perú | Informática | 5353684/4473684 | 20061 | Técnicos |
Pab. Perú | Recursos Humanos – Personal | 5353684/4473684 | 20156 | Daiana Tálamo |
Pab. Perú | Recursos Humanos – Personal | 5353684/4473684 | 20155 | María Salas |
Pab. Perú | Recursos Humanos – Personal | 5353684/4473684 | 20154 | Ma. José Vallejos |
Pab. Perú | Recursos Humanos – Personal | 5353684/4473684 | 20157 | Belén Barone |
Pab. Perú | Recursos Humanos – Personal | 5353684/4473684 | 20158 | Flavia Ferreyra |
Pab. Perú | Recursos Humanos – Previsión | 5353684/4473684 | 20150 | Emilia Bustos |
Pab. Perú | Sec. Técnica | 5353684/4473684 | 20007 | Sec. Técnico |
Pab. Perú | Tesorería | 5353684/4473684 | 20182 | – |
Pab. Perú | Sec. Académica | 5353684/4473684 | 20021 | Vanesa Chesta |
Pab. Perú | Sec. Académica | 5353684/4473684 | 20022 | Sec. Académico |
Pab. Perú | Sec. Académica | 5353684/4473684 | 20023 | Paola Bario |
Pab. Perú | Sec. Asuntos Estud. | 5353684/4473684 | 20039 | Carlos Bargas |
Pab. Perú | Sec. Asuntos Estud. | 5353684/4473684 | 20040 | Sec. Asuntos Estudiantiles |
Pab. Perú Anexo | Sec. Extensión | 5353684/4473684 | 20029 | Andres Antuña |
Pab. Perú Anexo | Sec. Extensión | 5353684/4473684 | 20030 | Sec. Extensión |
Pab. Perú Anexo | Sec. Extensión | 5353684/4473684 | 20031 | – |
Pab. Perú Anexo | Sala Maternal | 5353684/4473684 | 20940 | – |
Pab. Perú | Sec. Técnica | 5353684/4473684 | 20008 | |
Pab. Perú | Sec. Técnica | 5353684/4473684 | 20009 | Soraya Manzur |
Pab. Perú | Sec. Ciencia y Tecnología | 5353684/4473684 | 20049 | Liliana Juric |
Pab. Perú | Sec. Ciencia y Tecnología | 5353684/4473684 | 20050 | – |
Pab. Perú | Sec. Ciencia y Tecnología | 5353684/4473684 | 20051 | Natalia Traversaro |
Pab. Perú | Sec. Ciencia y Tecnología | 5353684/4473684 | 20052 | Ximena Aznarez |
Pab. Perú | Sec. Sup. Curric. y Acred. | 5353684/4473684 | 20200 | – |
Pab. Perú | Mesa de Entradas | 5353684/4473684 | 20080 | Mesa de Entradas |
Pab. Perú | Mesa de Entradas | 5353684/4473684 | 20081 | – |
Pab. Perú | Mesa de Entradas | 5353684/4473684 | 20082 | – |
Pab. Perú | Concursos Docentes | 5353684/4473684 | 20087 | |
Pab. Perú | Concursos Docentes | 5353684/4473684 | 20086 | Martha Jiménez |
Pab. Perú | Decanato | 5353684/4473684 | 20004 | Laura Bonza |
Pab. Perú | Despacho de Alumnos | 5353684/4473684 | 20098 | Martín Cisneros |
Pab. Perú | Despacho de Alumnos | 5353684/4473684 | 20099 | – |
Pab. Perú | Despacho de Alumnos | 5353684/4473684 | 20100 | – |
Pab. Perú | Dir. de Compras | 5353684/4473684 | 20171 | Maximiliano Osman |
Pab. Perú | Dir. de Patrimonio | 5353684/4473684 | 20174 | Emilse Ríos |
Pab. Perú | HCD Anexo | 5353684/4473684 | 20003 | – |
Pab. Perú | Higiene y Seguridad | 5353684/4473684 | 20192 | Carlos Guarneri |
Pab. Perú | Oficialía | 5353684/4473684 | 20130 | – |
Pab. Perú | Oficialía | 5353684/4473684 | 20131 | |
Pab. Perú | Oficialía | 5353684/4473684 | 20132 | Yani Cima |
Pab. Perú | Recursos Humanos | 5353684/4473684 | 20145 | |
Pab. Perú | Sueldos | 5353684/4473684 | 20146 | Ana Llanos |
Pab. Perú | Tesorería | 5353684/4473684 | 20178 | – |
Pab. Perú | Tesorería | 5353684/4473684 | 20179 | Juan Ríos |
Pab. Perú | Tesorería | 5353684/4473684 | 20180 | Mara Llop |
Pab. Perú | Títulos | 5353684/4473684 | 20114 | – |
Pab. Perú Anexo | Of. CCT Docente | 5353684/447368 | 20696 | – |
Pab. Perú Anexo | Dpto. de Admisión | 5353684/4473684 | 20920 | – |
Pab. Perú Anexo | Práctica Final Obligatoria | 5353684/4473684 | 20925 | Secretaría |
Pab. Perú Anexo | Práctica Final Obligatoria | 5353684/4473684 | 20926 | Profesor |
PUAM Centro | PUAM | 5353684/4473684 | 20811 | – |
Salud Pública | Dirección | 5353684/4473684 | 20671 | – |
Salud Pública | Sala Profesores 1 | 5353684/4473684 | 20672 | |
Salud Pública | Sala Profesores 2 | 5353684/4473684 | 20673 | |
Salud Pública | Secretaría | 5353684/4473684 | 20674 | |
Sec. Graduados | Sec. de Graduados | 5353684/4473684 | 20201 | Soledad Márquez |
Sec. Graduados | Sec. de Graduados | 5353684/4473684 | 20202 | Secretario de Graduados |
Sec. Graduados | Sec. de Graduados | 5353684/4473684 | 20203 | Canal Salud |
Sec. Graduados | Asesoramiento y Acreditaciones | 5353684/4473684 | 20204 | – |
Sec. Graduados | Área Oficialía | 5353684/4473684 | 20206 | – |
Sec. Graduados | Área Desp. Alumnos | 5353684/4473684 | 20207 | Paula Romero |
Sec. Graduados | Área Desp. Alumnos – Atención Público | 5353684/4473684 | 20208 | – |
Sec. Graduados | Área Desp. Alumnos | 5353684/4473684 | 20209 | Pabla Sasatelli |
Sec. Graduados | Área Contable | 5353684/4473684 | 20210 | Mariana Carvajal |
Sec. Graduados | Área Contable | 5353684/4473684 | 20211 | Yamil Penko |
Sec. Graduados | Informática | 5353684/4473684 | 20220 | Cristian Heredia |
Sec. Graduados | Subsec. Académico | 5353684/4473684 | 20225 | – |
Sec. Graduados | Subsec. Técnico | 5353684/4473684 | 20227 | – |
Sec. Graduados | Tesorería | 5353684/4473684 | 20212 | Sonia Silva |
Sec. Graduados | Área Desp. Alumnos | 5353684/4473684 | 20213 | |
Sec. Graduados | Area Desp. Alumnos | 5353684/4473684 | 20205 | Macarena Noya |
Sec. Graduados | Area Contable | 5353684/4473684 | 20214 | – |
Sec. Graduados | Area Contable | 5353684/4473684 | 20215 | |
Sec. Graduados | Area Desp. Alumnos | 5353684/4473684 | 20250 | Natalia Perez |
Sec. Graduados | Asesoramiento y Acreditaciones | 5353684/4473684 | 20270 | Laura Chiappero |
Sec. Graduados | Area Oficialia | 5353684/4473684 | 20260 | Cecilia Cuenca |
Sec. Graduados | Area Oficialia | 5353684/4473684 | 20261 | Gustavo Cabrera |
Tec. Médica | Centro de Estudiantes | 5353685/4473685 | 20352 | |
Tec. Médica | Secretaria Dirección | 5353685/4473685 | 20353 | |
Tec. Médica | SIGECO | 5353685/4473685 | 20354 | – |
Tec. Médica | Secretaría Académica | 5353685/4473685 | 20355 | |
Tec. Médica | Centro de Estudiantes | 5353685/4473685 | 20356 | – |
Tec. Médica | Despacho de Alumnos | 5353685/4473685 | 20357 | Miguel Valle |
Tec. Médica | Oficialía | 5353685/4473685 | 20358 | |
Tec. Médica | Oficialía | 5353685/4473685 | 20359 | Horacio Agüero |
Tec. Médica | Dirección | 5353685/4473685 | 20360 | |
Tec. Médica | Biblioteca | 5353685/4473685 | 20361 | |
Tec. Médica | Sala Profesores | 5353685/4473685 | 20370 | – |
Pab.Argentina | Archivo | 5353684/4473684 | 20085 | – |
Edificio
|
Oficina
|
Número
|
Interno
|
Referente
|
---|---|---|---|---|
HNC | Anat. Patológica Sec. Pacientes | 5353970/4473970 | 68110 | – |
HNC | Anat. Patológica Sec. Cátedra | 5353970/4473970 | 68111 | – |
HNC | Anat. Patológica Sala Profesores | 5353970/4473970 | 68112 | |
HNC | Asesoría Letrada | 5353970/4473970 | 68671 | – |
HNC | Cat. de Cirugía I – UHC2 | 5353970/4473970 | 68741 | – |
HNC | Cat. de Infectolgía | 5353970/4473970 | 68761 | – |
HNC | Cat. Psiquiatría | 5353970/4473970 | 68751 | – |
HNC | Contratos | 5353970/4473970 | 68020 | Pablo Pascolo |
HNC | Clínica Médica II | 5353970/4473970 | 68691 | – |
HNC | Serv. de Diag.por Imágenes – Secretaría | 5353970/4473970 | – | |
HNC | Guardia Central – Ventanilla | 5353970/4473970 | 68041 | – |
HNC | Guardia Central – Enfermería | 5353970/4473970 | 68042 | – |
HNC | Informática | 5353684/4473684 | 20058 | Sebastián Villalba |
HNC | Informática | 5353684/4473684 | 20070 | Técnicos |
HNC | Serv. de Alergia | 5353970/4473970 | 68066 | – |
HNC | Serv. de Ofalmología | 5353970/4473970 | 68681 | – |
HNC | Serv. de Nefrología | 5353970/4473970 | 68701 | – |
HNC | Tesorería | 5353970/4473970 | 68016 | – |
HNC | UNAPA | 5353684/4473684 | 21000 | Germán Ferreyra |
Edificio
|
Oficina
|
Número
|
Interno
|
Referente
|
---|---|---|---|---|
HUMN | Cat. Clínica Pediátrica | 5353684/4473684 | 72100 | – |
HUMN | Compras | 5353980/4473980 | 71013 | Romina Pucheta |
HUMN | Dirección | 5353980/4473980 | 71002 | Jimena Rocchi |
HUMN | Facturación | 5353980/4473980 | 71060 | Elena Tejeda |
HUMN | IUMER Laboratorio | 5353980/4473980 | 71006 | – |
HUMN | Informática | 5353684/4473684 | 20065 | Gabriel Chumbita |
HUMN | Personal | 5353980/4473980 | 71040 | Leonardo Alvarez |
HUMN | Portería | 5353980/4473980 | 72000 | – |
HUMN | Rendición Cuentas | 5353980/4473980 | 71030 | Marcela Bustos |
HUMN | Tesorería | 5353980/4473980 | 71020 | Nora Garay |
HUMN | Turnos | 5353980/4473980 | 71050 | Teresita González |
HUMN | Bioingenieria | 5353980/4473980 | 71070 | – |
HUMN | Neonatologia | 5353980/4473980 | 72105 | Secretaría |
Edificio
|
Oficina
|
Número
|
Interno
|
Referente
|
---|---|---|---|---|
Esc. Práctica | Cat. Bacteriología | 5353689/4473689 | 20830 | – |
Esc. Práctica | Cat. Farmacología Gral. | 5353684/4473684 | 20845 | Prof. Dra. Nilda Brizuela |
Esc. Práctica | Cat. Física Lab. Chagas | 5353684/4473684 | 20837 | – |
Esc. Práctica | Cat. Física | 5353684/4473684 | 20835 | – |
Esc. Práctica | Cat. Física – Secretaría | 5353684/4473684 | 20838 | – |
Esc. Práctica | Cat. Física – Sala Profesores | 5353684/4473684 | 20839 | – |
Esc. Práctica | Cat. Fisiología – Dirección | 5353685/4473685 | 20850 | – |
Esc. Práctica | Cat. Fisiología | 5353689/4473689 | 20851 | Dra. Santillán |
Esc. Práctica | Cat. Fisiología – Lab. 5 | 5353689/4473689 | 20852 | – |
Esc. Práctica | Cat. Fisiología – Lab. 6 | 5353689/4473689 | 20853 | – |
Esc. Práctica | Cat. Fisiología – Secretaría | 5353689/4473689 | 20855 | – |
Esc. Práctica | Cat. Medicina Psicosocial | 5353684/4473684 | 20890 | – |
Esc. Práctica | Cat. Parasitología | 5353689/4473689 | 20826 | Secretaría |
Esc. Práctica | Cat. Parasitología | 5353689/4473689 | 20825 | – |
Esc. Práctica | Cat. Salud Comunitaria | 5353689/4473689 | 20840 | Secretaría |
Esc. Práctica | Informática | 5353684/4473684 | 20068 | Nicolás Maniloff |
Esc. Práctica | UNAPA Esc. Práctica | 5353684/4473684 | 20820 | – |
Esc. Práctica | UNAPA Esc. Práctica | 5353684/4473684 | 20821 | Alejandra Rodríguez |